SpringMed Kiadó Kft:  Tel.: 279 0527, fax: 279 0528 | E-mail: info@springmed.hu |

uk
2012. május 17.

A SpringMed Kiadó könyveit 20% kedvezménnyel megvásárolhatja a kiadónál!
Vagy megrendelheti honlapunkon, telefonon, faxon, illetve levélben!
Várjuk kérdéseit, észrevételeit!

Kiadvány keresése:     
A kosár jelenleg üres!

SPRINGMED KIADVÁNYOK SOROZATONKÉNT

BETEGTÁJÉKOZTATÓ / ISMERETTERJESZTÖ KIADVÁNYOK

ANTIKVÁR KÖNYVEK

IDEGEN NYELVŰ KIADVÁNYOK

SZAKKÖNYVEK MAGYAR NYELVEN

E-BOOK

- A JELENLEG ÉRVÉNYES AKCIÓS KIADVÁNYOK MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE! -





Könyvajánlók

Amit a petefészekrákról tudni kell

Amit a petefészekrákról tudni kell

Hogyan szokjunk le a dohányzásról? – Praktikus tanácsok leszokni vágyóknak

Hogyan szokjunk le a dohányzásról? – Praktikus tanácsok leszokni vágyóknak

Gyógyító masszázs - Technikák, gyakorlatok

Gyógyító masszázs - Technikák, gyakorlatok

Diabétesz-Hogyan segíthet a kínai orvoslás?

Diabétesz-Hogyan segíthet a kínai orvoslás?

Tápanyagtáblázat-kivonat (Halak; húskészítmények; húsok, belsőségek)
Név Energia (kJ/kcal) Fehérje/zsír/szénhidrát (g) Kálium/foszfor/kalcium/nátrium (mg)
Halak
Angolna 1239/295 15,0/25,0/0,0 220/200/17/65
Busa 395/94 18,0/1,9/0,6 210/177/130/70
Fogas 361/86 19,0/1,0/0,0 225/?/210/35
Harcsa 336/80 18,0/1,0/? 310/?/30/50
Heck 374/89 20,2/125,0/0,9 0,0/240/173/69
Ponty 518/123 15,9/6,3/0,1 310/137/30/50
Szardínia, olajos 1226/292 22,5/21,4/0,3 397/430/270/240
Tonhal 1012/242 21,5/15,5/0,0 40/200/20/43
Húskészítmények
Disznósajt 1357/323 14,5/28,3/0,2 130/250/26/1750
Füstölt kolbász 1264/301 15,5/25,4/0,3 510/150/32/1900
Füstölt sonka 1588/378 17,2/33,0/0,1 452/250/?/2030
Gépsonka 670/157 22,6/7,1/0,4 314/220/24/855
Kenőmájas 1361/324 15,9/27,7/0,3 195/250/10/1100
Lecsókolbász 1180/281 16,3/22,9/0,3 226/150/28/1050
Májas hurka 1289/307 14,0/23,0/8,7 143/180/18/750
Nyáriszalámi 1251/298 15,2/25,2/0,3 252/150/30/1260
Olasz, mortadella 1441/343 13,7/30,8/0,3 236/120/12/1500
Párizsi, krinolin, szafaládé 920/219 11,9/18,2/0,2 250/120/24/910
Sonkaszalámi 680/162 21,2/8,2/0,2 426/200/32/1310
Téliszalámi 2234/532 25,1/46,1/0,3 400/280/?/1700
Turista felvágott 1693/403 28,3/30,7/0,3 360/120/?/1545
Virsli 1000/238 12,5/20,0/0,2 160/150/31/2000
Húsok, belsőségek
Bárányhús, sovány 840/200 19,7/12,7/0,3 230/350/15/60
Birkahús 1327/316 17,0/26,0/0,0 270/?/8/?
Borjú/marha/sertésvelő 491/117 9,0/8,6/0,0 327/380/15/195
Borjú/marhamáj 542/129 20,9/3,1/3,6 332/350/13/120
Borjú/marhanyelv 962/229 15,7/17,6/0,1 230/200/17/133
Borjúhús 517/123 19,5/4,5/0,3 343/240/11/100
Csirkemell 520/124 22,8/3,1/0,5 400/160/5/50
Fácán 890/213 32,0/9,3/0,0 260/190/31/100
Galamb 960/230 27,8/13,2/0,0 410/400/16/110
Kacsahús 802/191 19,0/12,0/0,4 292/250/6/?
Kecske 672/161 19,5/7,9/0,0 300/190/9,0/50
Lóhús 475/113 21,5/2,1/0,9 408/200/9/110
Marhahús 861/205 16,1/13,7/0,6 381/180/10/70
Nyúlhús, házi 680/162 21,0/8,0/0,4 210/180/19/30
Pacal 706/168 15,9/11,2/0,0 224/?/30/130
Pulyka 731/174 20,5/9,5/0,4 270/170/10/50
Sertéshús 1298/309 16,6/25,7/0,3 442/170/13/70
Sertésmáj 584/139 19,5/5,3/2,1 310/380/10/333
Sertésszív 416/99 16,9/3,0/0,4 326/130/18/290
Sertésvese 496/118 17,0/5,0/0,3 259/250/13/450
Tyúkhús 588/140 19,0/6,5/0,4 400/120/5/85
Vaddisznó 493/118 19,5/4,0/0,0 ?/?/?/?
Vadkacsa 609/145 12,2/9,4/0,0 250/170/15/60